| 2025 | Nr 1 | Nr 2 | Nr. 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 |
| 2024 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2023 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2022 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2021 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2020 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2019 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2018 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2017 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2016 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||||
| 2015 | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 |
Eldre utgaver er tilgjengelig gjennom innlogging på medlemssiden.
Oppdatert 010625/ms